飞速大涨!缺鱼+需求火,最高再涨2.5元,鳜鱼、加州鲈、金鲳都涨
时间:2025-05-07 来源:水产前沿
桂花鱼:大鱼好卖,最高涨1元/斤

五一小黄金期间,广东养殖户塘头出鱼积极性高,鱼价又进一步上涨,2-3成中桂规格涨到了26元/斤,较上周涨了1元,但小鱼略下滑0.5元/斤。外省鱼价在五一当天也全线上涨,涨幅在0.5-2元/斤。
产区 | 规格 | 4.28 (元/斤) | 5.5 (元/斤) | 环比幅度 (↗→↘) |
广东 | 三成中桂 一成小鱼 | / | 26 | / |
二成中桂 一成小鱼 | 25 | 26 | +1.0↗ | |
三成小鱼 | 23.5 | 23 | -0.5↘ |
地区 | 规格 (每尾) | 鳜鱼(塘头价) | ||
4.24 (元/斤) | 5.1 (元/斤) | 环比 幅度 | ||
广东 佛山 | 3成中鳜 | 24 | 24.5 | 0.5↑ |
2成中鳜 | 24 | 25 | 1↑ | |
1成中鳜 1成小鳜 | 24 | 24.5 | 0.5↑ | |
2成小鳜 | 23.5 | 24 | 0.5↑ | |
3成小鳜 | 23 | 23 | → | |
江苏 | 标鳜 | 25 | 26 | 1↑ |
湖南 | 标鳜 | 24 | 24 | → |
湖北 | 标鳜 | 25-26 | 25-26 | → |
江西 | 标鳜 | 25 | 27 | 2↑ |
广西 | 标鳜 | 25 | 25 | → |
安徽 | 标鳜 | 25 | 25 | → |

五一期间,市场对加州鲈需求旺盛,在全国塘头普遍缺鱼下,价格全线飞涨,据鳜鲈前沿了解到,佛山市场统货成交量增多,量价齐升,大规格商品鱼量少,鱼价涨幅在1.5-2元/斤。四川产区供应短缺态势加剧,价格已攀升至22元/斤居全国最高价,此外,其他省区也有0.5-1.5元/斤幅度上涨。
各地区加州鲈出塘价
产区 | 规格 (/尾) | 4.28 (元/斤) | 5.5 (元/斤) | 环比幅度 (↗→↘) |
广东 佛山 | 1斤上 | 19.5 | 21 | +1.5↗ |
统货 | 15-19 | 17-21 | +2.0↗ | |
浙江 湖州 | 8成统货 | 15-15.5 | 16-16.5 | +1.0↗ |
江苏 吴江 | 9两上 | 16.5 | 17.5-18 | +1.5↗ |
四川 成都 | 9两上 | 19.5-20 | 22 | +2.5↗ |
湖南 华容 | 9两上 | 17.5 | 18 | +0.5↗ |
湖北 武汉 | 9两上 | 16.5-17 | 18-18.5 | +1.5↗ |
河南 | 8两上 | 19 | 20.5 | +1.5↗ |
贵州 贵阳 | 8两上 | 18 | 19 | +1.0↗ |
备注:贵州地区加州鲈报价由贵州船牌饲料公司提供
生鱼:鱼价总体可观,略有波动
规格 (/尾) | 4.28 (元/斤) | 5.5 (元/斤) | 环比幅度 (↗→↘) | |
广东 顺德 | 老鱼2斤上 | 9.0-9.2 | 8.6-9.0 | -0.4↘ |
老鱼2斤下 | 6.8-7.2 | 6.8-7.2 | - | |
老鱼统货 2斤上 8成左右 | 7.0-8.0 | 7.0-8.0 | - | |
新鱼2斤上 | 7.5-8.6 | 7.5-8.5 | -0.1↘ | |
新鱼2斤下 | 6.8-7.2 | 6.8-7.2 | - |


各地区黄颡鱼出塘价
产区 | 规格 (/尾) | 4.28 (元/斤) | 5.5 (元/斤) | 环比幅度 (↗→↘) |
广东 南海 | 5两多鱼头 | 16 | 16 | → |
珠海 斗门 | 4两多鱼头 | 15 | 15 | → |
四川 成都 | 8钱-1两 | 16.5 | 16.5 | → |
浙江 湖州 | 3两多 | 17 | 17 | → |
4两多 | 16.5 | 16.5 | → | |
湖北 武汉 | 2两-3两 | 14.5 | 14.5 | → |
3两以上 | 16 | 16 | → | |
湖北 仙桃 | 2两-3两 | 14.5 | 14.5 | → |
3两以上 | 16 | 16 | → | |
湖北 荆州 | 2两-3两 | 14.5 | 14.5 | → |
3两以上 | 16 | 16 | → | |
湖北 洪湖 | 2两-3两 | 14.5 | 14.5 | → |
3两以上 | 16 | 16 | → |
备注:黄颡鱼因鱼头大小与3两上大骨所占的具体比例导致成交价格会有一定幅度的波动
金鲳鱼:缺冻品鱼,最高涨1500元/吨

近来 ,市场缺鱼了!冻品鱼也缺,600克以下规格涨1000-1500元/吨,600克以上规格本周暂平稳,但行业人士称,大鱼也准备紧缺,预计下周也将涨价。
以下是广东湛江和广西北海地区冻品金鲳鱼出厂价4两-1.6斤规格都有,分三个级别(散装、自然冰衣)报价,供大家参考。
(1)正品质量
200/300克规格:24000元/吨-25000元/吨,较4月份涨了1000元/吨;
300/400克规格:27000元/吨-28000元/吨,较4月份涨了1500元/吨;
400/500克规格:30000元/吨-31000元/吨,较4月份涨了1000元/吨;
500/600克规格:31000元/吨-32000元/吨,与4月持平;
600/700克规格:31000元/吨-32000元/吨,与4月持平;
700/800克规格:32000元/吨-33000元/吨,与4月持平;
800/1000克规格:34000元/吨-35000元/吨,与4月持平;
1000克以上:37000元/吨-38000元/吨,,与4月持平。
(2)正二质量
比正品价减1~2千元/吨。
(3)次品
比正品价减1万元/吨。